Кондиционер
CS-09H3A 150 / 9000 BTU
Настенный сплит
Обслуживаемая площадь до 25m2
4999MDL/ 7500 MDL
Sold Out
Общие технические данные | |
Capacitate | 9000 BTU |
Capacitate racire | 2.78 kW |
Capacitate incalzire | 2.78 kW |
Putere electrica consumata (racire) | 0.860 kW |
Intensitatea curentului electric ( racire ) | 3.90 A |
Putere electrica consumata (incalzire) | 0.77 kW |
Intensitatea curentului electric ( incalzire ) | 3.40 A |
EER | 3.23 |
COP | 3.61 |
Clasa energetica racire | A |
Clasa energetica incalzire | A |
Consumul anual | 430 kW/h |
Putere maxima | 1.60 kW |
Intensitate maxima | 8.00 A |
Sursa alimentare V.Ph.Hz | 220~240V/1/50Hz |
Внутренний блок | |
Debit aer | ≥500 m3/h |
Nivel zgomot | 29~39 dB(A) |
Greutate neta | 9 kg |
Greutate totala | 11 kg |
Dimensiune unitate LxHxA | 680*206*252 (mm) |
Unitate Externa | |
Nivel zgomot | 51 dB(A) |
Tip refrigerant | R410A |
Cantitate refrigerant | 560 g |
Tip compresor | Rotary |
Marca compresor | GMCC |
Greutate neta | 25 kg |
Greutate totala | 29 kg |
Temperatura externa de functionare (racire / incalzire) | 21~43°C / -5~24°C |
Dimensiune unitate LxHxA | 700*500*225 (mm) |
Lungimea maxima de traseu | 15 m |
Diferenta de nivel | 5 m |
Dimensiune teava lichid / gaz | φ6.35 ( 1/4 inch ) / φ9.52 ( 3/8 inch ) |
Lungime KIT | 3 m |
Lungime cablu | 4 m |
Общие технические данные | |
Capacitate | 12000 BTU |
Capacitate racire | 3.43 kW |
Capacitate incalzire | 3.48 kW |
Putere electrica consumata (racire) | 1.07 kW |
Intensitatea curentului electric ( racire ) | 4.50A |
Putere electrica consumata (incalzire) | 1.02 kW |
Intensitatea curentului electric ( incalzire ) | 4.50A |
EER | 3.21 |
COP | 3.41 |
Clasa energetica racire | A |
Clasa energetica incalzire | B |
Consumul anual | 534 kW/h |
Putere maxima | 1.70 kW |
Intensitate maxima | 7.40 A |
Sursa alimentare V.Ph.Hz | 220~240V/1/50Hz |
Внутренний блок | |
Debit aer | ≥500 m3/h |
Nivel zgomot | 29~40 dB(A) |
Greutate neta | 9 kg |
Greutate totala | 11 kg |
Dimensiune unitate LxHxA | 783*204*279(mm) |
Внешний блок | |
Nivel zgomot | 54 dB(A) |
Tip refrigerant | R410A |
Cantitate refrigerant | 870 g |
Tip compresor | Rotary |
Marca compresor | GMCC |
Greutate neta | 32 kg |
Greutate totala | 38 kg |
Temperatura externa de functionare (racire / incalzire) | 21~43°C / -5~24°C |
Dimensiune unitate LxHxA | 715*540*235 (mm) |
Lungimea maxima de traseu | 15 m |
Diferenta de nivel | 5 m |
Dimensiune teava lichid / gaz | φ6.35 ( 1/4 inch ) / φ9.52 ( 3/8 inch ) |
Lungime KIT | 3 m |
Lungime cablu | 4 m |
Общие технические данные | |
Capacitate | 18000 BTU |
Capacitate racire | 5.10 kWW |
Capacitate incalzire | 5.50 kW |
Putere electrica consumata (racire) | 1.59 kW |
Intensitatea curentului electric ( racire ) | 6.80A |
Putere electrica consumata (incalzire) | 1.60 kW |
Intensitatea curentului electric ( incalzire ) | 6.80A |
EER | 3.21 |
COP | 3.44 |
Clasa energetica racire | A |
Clasa energetica incalzire | B |
Consumul anual | 794 kW/h |
Putere maxima | 2.40 kW |
Intensitate maxima | 12.50A |
Sursa alimentare V.Ph.Hz | 220~240V/1/50Hz |
Внутренний блок | |
Debit aer | ≥800 m3/h |
Nivel zgomot | 37-44 dB(A) |
Greutate neta | 13 kg |
Greutate totala | 15 kg |
Dimensiune unitate LxHxA | 950*240*313(mm) |
Внешний блок | |
Nivel zgomot | 54 dB(A) |
Tip refrigerant | R410A |
Cantitate refrigerant | 1500 g |
Tip compresor | Rotary |
Marca compresor | GMCC |
Greutate neta | 38 kg |
Greutate totala | 42 kg |
Temperatura externa de functionare (racire / incalzire) | 21~43°C / -5~24°C |
Dimensiune unitate LxHxA | 850*605*295 (mm) |
Lungimea maxima de traseu | 15 m |
Diferenta de nivel | 5 m |
Dimensiune teava lichid / gaz | φ6.35 ( 1/4 inch ) / φ9.52 ( 3/8 inch ) |
Lungime KIT | 4 m |
Lungime cablu | 4.5 m |
Общие технические данные | |
Capacitate | 24000 BTU |
Capacitate racire | 7 kWW |
Capacitate incalzire | 7.50 kW |
Putere electrica consumata (racire) | 1.99 kW |
Intensitatea curentului electric ( racire ) | 8.7A |
Putere electrica consumata (incalzire) | 1.67 KW |
Intensitatea curentului electric ( incalzire ) | 7.3 A |
EER | 3.26 |
COP | 3.66 |
Clasa energetica racire | A |
Clasa energetica incalzire | A |
Consumul anual | |
Putere maxima | |
Intensitate maxima | |
Sursa alimentare V.Ph.Hz | 220~240V/1/50Hz |
Внутренний блок | |
Debit aer | 1050 m3/h |
Nivel zgomot | 42-48 db(A) |
Greutate neta | 16 kg |
Greutate totala | 20 kg |
Dimensiune unitate LxHxA | 1155*240*313 (mm) |
Внешний блок | |
Nivel zgomot | 55 dB(A) |
Tip refrigerant | R410A |
Cantitate refrigerant | 1920 g |
Tip compresor | Rotary |
Marca compresor | GMCC |
Greutate neta | 45 kg |
Greutate totala | 51 kg |
Temperatura externa de functionare (racire / incalzire) | 18~43°C / -7~24°C |
Dimensiune unitate LxHxA | 880*650*330 (mm) |
Lungimea maxima de traseu | 20 m |
Diferenta de nivel | 10 m |
Dimensiune teava lichid / gaz | 1/2 1/4 inch |
Lungime KIT | |
Lungime cablu |